邮 箱:652565820@qq.com
手 机:13162052345
电 话:021-61816705
地 址:上海市嘉定区曹安公路1855号A区
轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 动负荷 | 静负荷 | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 | 轴承类型 | 图片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
634 | 4 | 16 | 5 | 1.11 | 0.38 | 0.016 | 95000 | 60000 | 深沟球轴承 | ![]() |
634-2RS1 | 4 | 16 | 5 | 1.11 | 0.38 | 0.016 | 28000 | 深沟球轴承 | ![]() | |
W 619/4 R-2Z | 4 | 11 | 4 | 0.54 | 0.176 | 0.008 | 130000 | 63000 | 深沟球轴承 | ![]() |
W 634 R | 4 | 16 | 5 | 0.761 | 0.265 | 0.011 | 100000 | 63000 | 深沟球轴承 | ![]() |
W 617/4 R | 4 | 7 | 2 | 0.178 | 0.057 | 0.003 | 150000 | 95000 | 深沟球轴承 | ![]() |
W 617/4 X | 4 | 8 | 2 | 0.225 | 0.072 | 0.003 | 150000 | 90000 | 深沟球轴承 | ![]() |
W 634 R-2Z | 4 | 16 | 5 | 0.761 | 0.265 | 0.011 | 100000 | 50000 | 深沟球轴承 | ![]() |
W 638/4 R-2Z | 4 | 9 | 4 | 0.364 | 0.114 | 0.005 | 140000 | 70000 | 深沟球轴承 | ![]() |
624 | 4 | 13 | 5 | 0.936 | 0.29 | 0.012 | 110000 | 67000 | 深沟球轴承 | ![]() |
604 | 4 | 12 | 4 | 0.806 | 0.28 | 0.012 | 120000 | 75000 | 深沟球轴承 | ![]() |
W 619/4 R-2RS1 | 4 | 11 | 4 | 0.54 | 0.176 | 0.008 | 36000 | 深沟球轴承 | ![]() | |
W 634-2Z | 4 | 16 | 5 | 0.761 | 0.265 | 0.011 | 100000 | 50000 | 深沟球轴承 | ![]() |
W 627/4 R-2ZS | 4 | 7 | 2.5 | 0.143 | 0.053 | 0.002 | 150000 | 75000 | 深沟球轴承 | ![]() |
W 619/4 R | 4 | 11 | 4 | 0.54 | 0.176 | 0.008 | 130000 | 80000 | 深沟球轴承 | ![]() |
W 638/4 XR-2RS1 | 4 | 10 | 4 | 0.553 | 0.245 | 0.011 | 36000 | 深沟球轴承 | ![]() | |
W 624 R-2RZ | 4 | 13 | 5 | 0.741 | 0.25 | 0.011 | 110000 | 56000 | 深沟球轴承 | ![]() |
Copyright © 2022 上海密纳机电有限公司 版权所有 沪ICP备2021034264号-1 XML地图