邮 箱:652565820@qq.com
手 机:13162052345
电 话:021-61816705
地 址:上海市嘉定区曹安公路1855号A区
轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 动负荷 | 静负荷 | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 | 轴承类型 | 图片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W 619/5 R-2Z | 5 | 13 | 4 | 0.761 | 0.335 | 0.014 | 110000 | 56000 | 深沟球轴承 | ![]() |
618/5 | 5 | 11 | 3 | 0.468 | 0.143 | 0.006 | 120000 | 75000 | 深沟球轴承 | ![]() |
W 619/5-2RZ | 5 | 13 | 4 | 0.761 | 0.335 | 0.014 | 110000 | 56000 | 深沟球轴承 | ![]() |
W 625-2RS1 | 5 | 16 | 5 | 1.43 | 0.63 | 0.027 | 28000 | 深沟球轴承 | ![]() | |
W 619/5 | 5 | 13 | 4 | 0.761 | 0.335 | 0.014 | 110000 | 70000 | 深沟球轴承 | ![]() |
D/W R166 R-2Z | 4.762 | 9.525 | 3.175 | 0.403 | 0.137 | 0.006 | 130000 | 63000 | 深沟球轴承 | ![]() |
D/W RW3-2RS1 | 4.762 | 12.7 | 5.77 | 0.741 | 0.25 | 0.011 | 32000 | 深沟球轴承 | ![]() | |
D/W R156 | 4.762 | 7.938 | 2.779 | 0.203 | 0.075 | 0.003 | 140000 | 90000 | 深沟球轴承 | ![]() |
D/W R3A-2Z | 4.762 | 15.875 | 4.978 | 0.852 | 0.315 | 0.014 | 85000 | 45000 | 深沟球轴承 | ![]() |
D/W RW3 R | 4.762 | 12.7 | 4.762 | 0.741 | 0.25 | 0.011 | 110000 | 70000 | 深沟球轴承 | ![]() |
D/W R166 | 4.762 | 9.525 | 3.175 | 0.403 | 0.137 | 0.006 | 130000 | 80000 | 深沟球轴承 | ![]() |
D/W R156 R | 4.762 | 7.938 | 2.779 | 0.203 | 0.075 | 0.003 | 140000 | 90000 | 深沟球轴承 | ![]() |
D/W RW3 | 4.762 | 12.7 | 4.762 | 0.741 | 0.25 | 0.011 | 110000 | 70000 | 深沟球轴承 | ![]() |
D/W R3A-2RS1 | 4.762 | 15.875 | 4.978 | 0.852 | 0.315 | 0.014 | 28000 | 深沟球轴承 | ![]() | |
D/W R3-2Z | 4.762 | 12.7 | 4.978 | 0.741 | 0.25 | 0.011 | 110000 | 56000 | 深沟球轴承 | ![]() |
D/W R3 | 4.762 | 12.7 | 3.967 | 0.741 | 0.25 | 0.011 | 110000 | 70000 | 深沟球轴承 | ![]() |
Copyright © 2022 上海密纳机电有限公司 版权所有 沪ICP备2021034264号-1 XML地图