邮 箱:652565820@qq.com
手 机:13162052345
电 话:021-61816705
地 址:上海市嘉定区曹安公路1855号A区
轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 动负荷 | 静负荷 | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 | 轴承类型 | 图片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W 6002-2RS1 | 15 | 32 | 9 | 4.88 | 2.8 | 0.12 | 14000 | 深沟球轴承 | ![]() | |
W 6202-2RZ | 15 | 35 | 11 | 6.37 | 3.6 | 0.156 | 48000 | 24000 | 深沟球轴承 | ![]() |
W 63802-2Z | 15 | 24 | 7 | 1.65 | 1.08 | 0.048 | 60000 | 30000 | 深沟球轴承 | ![]() |
6302-RSL | 15 | 42 | 13 | 11.9 | 5.4 | 0.228 | 38000 | 24000 | 深沟球轴承 | ![]() |
6302-RSH | 15 | 42 | 13 | 11.9 | 5.4 | 0.228 | 12000 | 深沟球轴承 | ![]() | |
6202 | 15 | 35 | 11 | 8.06 | 3.75 | 0.16 | 43000 | 28000 | 深沟球轴承 | ![]() |
62302-2RS1 | 15 | 42 | 17 | 11.4 | 5.4 | 0.228 | 12000 | 深沟球轴承 | ![]() | |
W 6002-2RS1/VP311 | 15 | 32 | 9 | 4.88 | 2.8 | 0.12 | 14000 | 深沟球轴承 | ![]() | |
4202 ATN9 | 15 | 35 | 14 | 11.9 | 7.5 | 0.32 | 32000 | 17000 | 深沟球轴承 | ![]() |
6002-2RSL | 15 | 32 | 9 | 5.85 | 2.85 | 0.12 | 50000 | 26000 | 深沟球轴承 | ![]() |
6002-2RSH | 15 | 32 | 9 | 5.85 | 2.85 | 0.12 | 14000 | 深沟球轴承 | ![]() | |
16002-Z | 15 | 32 | 8 | 5.85 | 2.85 | 0.12 | 50000 | 26000 | 深沟球轴承 | ![]() |
W 6302 | 15 | 42 | 13 | 9.95 | 5.4 | 0.232 | 40000 | 26000 | 深沟球轴承 | ![]() |
61902-2RS1 | 15 | 28 | 7 | 4.36 | 2.24 | 0.095 | 16000 | 深沟球轴承 | ![]() | |
W 61902 R-2RZ | 15 | 28 | 7 | 3.71 | 2.24 | 0.095 | 56000 | 28000 | 深沟球轴承 | ![]() |
ICOS-D1B02 TN9 | 15 | 35 | 11 | 8.06 | 3.75 | 0.16 | 12000 | 深沟球轴承 | ![]() |
Copyright © 2022 上海密纳机电有限公司 版权所有 沪ICP备2021034264号-1 XML地图