邮 箱:652565820@qq.com
手 机:13162052345
电 话:021-61816705
地 址:上海市嘉定区曹安公路1855号A区
轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 动负荷 | 静负荷 | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 | 轴承类型 | 图片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBB1-8712-2ZS | 16 | 23 | 4.5 | 0.832 | 0.585 | 0.027 | 60000 | 30000 | 深沟球轴承 | ![]() |
WBB1-8712 | 16 | 23 | 4.5 | 0.832 | 0.585 | 0.027 | 60000 | 38000 | 深沟球轴承 | ![]() |
D/W ER1458 | 15.875 | 22.225 | 3.967 | 0.553 | 0.32 | 0.014 | 63000 | 40000 | 深沟球轴承 | ![]() |
RMS 5 | 15.875 | 46.038 | 15.875 | 13.5 | 6.55 | 0.275 | 30000 | 22000 | 深沟球轴承 | ![]() |
D/W ER1458-2ZS | 15.875 | 22.225 | 3.967 | 0.553 | 0.32 | 0.014 | 63000 | 32000 | 深沟球轴承 | ![]() |
D/W R10-2Z | 15.875 | 34.925 | 8.733 | 4.94 | 3.15 | 0.137 | 40000 | 20000 | 深沟球轴承 | ![]() |
RLS 5 | 15.875 | 39.688 | 11.112 | 9.56 | 4.75 | 0.2 | 34000 | 24000 | 深沟球轴承 | ![]() |
RLS 5-2Z | 15.875 | 39.688 | 11.112 | 9.56 | 4.75 | 0.2 | 34000 | 19000 | 深沟球轴承 | ![]() |
D/W SRI-1458-2ZS | 15.875 | 22.225 | 3.967 | 0.553 | 0.32 | 0.014 | 63000 | 32000 | 深沟球轴承 | ![]() |
D/W R10-2RZ | 15.875 | 34.925 | 8.733 | 4.94 | 3.15 | 0.137 | 40000 | 20000 | 深沟球轴承 | ![]() |
D/W R10 R-2Z | 15.875 | 34.925 | 8.733 | 4.94 | 3.15 | 0.137 | 40000 | 20000 | 深沟球轴承 | ![]() |
D/W SRI-1458 | 15.875 | 22.225 | 3.967 | 0.553 | 0.32 | 0.014 | 63000 | 40000 | 深沟球轴承 | ![]() |
D/W R10-2RS1 | 15.875 | 34.925 | 8.733 | 4.94 | 3.15 | 0.137 | 13000 | 深沟球轴承 | ![]() | |
RLS 5-2RS1 | 15.875 | 39.688 | 11.112 | 9.56 | 4.75 | 0.2 | 12000 | 深沟球轴承 | ![]() | |
D/W R10 | 15.875 | 34.925 | 7.142 | 4.94 | 3.15 | 0.137 | 40000 | 26000 | 深沟球轴承 | ![]() |
W 6202-2RS1 | 15 | 35 | 11 | 6.37 | 3.6 | 0.156 | 13000 | 深沟球轴承 | ![]() |
Copyright © 2022 上海密纳机电有限公司 版权所有 沪ICP备2021034264号-1 XML地图