邮 箱:652565820@qq.com
手 机:13162052345
电 话:021-61816705
地 址:上海市嘉定区曹安公路1855号A区
轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 动负荷 | 静负荷 | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 | 轴承类型 | 图片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61909-2RS1 | 45 | 68 | 12 | 14 | 10.8 | 0.465 | 6000 | 深沟球轴承 | ![]() | |
W 6209-2RZ | 45 | 85 | 19 | 28.1 | 20.4 | 0.865 | 18000 | 9000 | 深沟球轴承 | ![]() |
62209-2RS1 | 45 | 85 | 23 | 33.2 | 21.6 | 0.915 | 5000 | 深沟球轴承 | ![]() | |
309 | 45 | 100 | 25 | 55 | 44 | 1.86 | 13000 | 7500 | 深沟球轴承 | ![]() |
W 61709 | 45 | 55 | 6 | 1.46 | 1.37 | 0.06 | 24000 | 15000 | 深沟球轴承 | ![]() |
6209-ZNR | 45 | 85 | 19 | 35.1 | 21.6 | 0.915 | 17000 | 11000 | 深沟球轴承 | ![]() |
W 61909-2RS1 | 45 | 68 | 12 | 12.1 | 10.8 | 0.465 | 6000 | 深沟球轴承 | ![]() | |
6309 | 45 | 100 | 25 | 55.3 | 31.5 | 1.34 | 15000 | 9500 | 深沟球轴承 | ![]() |
6309-ZNR | 45 | 100 | 25 | 55.3 | 31.5 | 1.34 | 15000 | 9500 | 深沟球轴承 | ![]() |
6009-2RS1 | 45 | 75 | 16 | 22.1 | 14.6 | 0.64 | 5600 | 深沟球轴承 | ![]() | |
6009 N | 45 | 75 | 16 | 22.1 | 14.6 | 0.64 | 20000 | 12000 | 深沟球轴承 | ![]() |
W 6209-2Z | 45 | 85 | 19 | 28.1 | 20.4 | 0.865 | 18000 | 9000 | 深沟球轴承 | ![]() |
61809-2RZ | 45 | 58 | 7 | 6.63 | 6.1 | 0.26 | 22000 | 11000 | 深沟球轴承 | ![]() |
6309-2RS1 | 45 | 100 | 25 | 55.3 | 31.5 | 1.34 | 4500 | 深沟球轴承 | ![]() | |
6009 NR | 45 | 75 | 16 | 22.1 | 14.6 | 0.64 | 20000 | 12000 | 深沟球轴承 | ![]() |
4309 ATN9 | 45 | 100 | 36 | 68.9 | 56 | 2.4 | 11000 | 6000 | 深沟球轴承 | ![]() |
Copyright © 2022 上海密纳机电有限公司 版权所有 沪ICP备2021034264号-1 XML地图