您好!欢迎光临上海密纳机电有限公司,我们竭诚为您服务!
24小时销售服务热线13162052345
您的位置:型号查询
推荐产品
联系我们

上海密纳机电有限公司

邮 箱:652565820@qq.com
手 机:13162052345
电 话:021-61816705
地 址:上海市嘉定区曹安公路1855号A区

    轴承型号内径外径厚度动负荷静负荷疲劳载荷参考转速极限转速轴承类型图片
    6010 N50 80 1622.916 0.71 18000 11000 深沟球轴承
    6010-RZ50 80 1622.915.6 0.71 18000 11000 深沟球轴承
    6310-RS150 110 276538 1.6 4300 深沟球轴承
    62210-2RS150 90 2335.123.2 0.98 4800 深沟球轴承
    6010-Z50 80 1622.915.6 0.71 18000 11000 深沟球轴承
    W 6010-2RZ50 80 161916.6 0.71 18000 9000 深沟球轴承
    W 6181050 65 75.075.5 0.236 20000 13000 深沟球轴承
    6191050 72 1214.611.8 0.5 19000 12000 深沟球轴承
    61910-2RS150 72 1214.611.8 0.5 5600 深沟球轴承
    W 6210-2RS150 90 2030.223.2 0.98 4800 深沟球轴承
    1601050 80 1016.811.4 0.56 18000 11000 深沟球轴承
    310-Z50 110 2764.452 2.2 11000 7000 深沟球轴承
    641050 130 3187.152 2.2 12000 7500 深沟球轴承
    6410 N50 130 3187.152 2.2 12000 7500 深沟球轴承
    W 6210-2Z50 90 2030.223.2 0.98 17000 8500 深沟球轴承
    6310-ZNR50 110 276538 1.6 13000 8500 深沟球轴承
13162052345