邮 箱:652565820@qq.com
手 机:13162052345
电 话:021-61816705
地 址:上海市嘉定区曹安公路1855号A区
轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 动负荷 | 静负荷 | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 | 轴承类型 | 图片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W 619/8 | 8 | 19 | 6 | 1.25 | 0.455 | 0.02 | 85000 | 53000 | 深沟球轴承 | ![]() |
D/W RW1810 R | 7.938 | 12.7 | 4.762 | 0.312 | 0.143 | 0.006 | 100000 | 63000 | 深沟球轴承 | ![]() |
D/W R1810-2ZS | 7.938 | 12.7 | 3.967 | 0.312 | 0.143 | 0.006 | 100000 | 50000 | 深沟球轴承 | ![]() |
D/W RW1810-2ZS | 7.938 | 12.7 | 4.762 | 0.312 | 0.143 | 0.006 | 100000 | 50000 | 深沟球轴承 | ![]() |
D/W RW1810 | 7.938 | 12.7 | 4.762 | 0.312 | 0.143 | 0.006 | 100000 | 63000 | 深沟球轴承 | ![]() |
D/W R1810 | 7.938 | 12.7 | 3.967 | 0.312 | 0.143 | 0.006 | 100000 | 63000 | 深沟球轴承 | ![]() |
D/W R1810 R-2ZS | 7.938 | 12.7 | 3.967 | 0.312 | 0.143 | 0.006 | 100000 | 50000 | 深沟球轴承 | ![]() |
D/W RW1810 R-2ZS | 7.938 | 12.7 | 4.762 | 0.312 | 0.143 | 0.006 | 100000 | 50000 | 深沟球轴承 | ![]() |
D/W R1810 R | 7.938 | 12.7 | 3.967 | 0.312 | 0.143 | 0.006 | 100000 | 63000 | 深沟球轴承 | ![]() |
627-Z | 7 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 0.057 | 70000 | 45000 | 深沟球轴承 | ![]() |
607-Z | 7 | 19 | 6 | 2.34 | 0.95 | 0.04 | 85000 | 53000 | 深沟球轴承 | ![]() |
627-RSH | 7 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 0.057 | 22000 | 深沟球轴承 | ![]() | |
627-RSL | 7 | 22 | 7 | 3.45 | 1.37 | 0.057 | 70000 | 45000 | 深沟球轴承 | ![]() |
619/7-2Z | 7 | 17 | 5 | 1.06 | 0.375 | 0.016 | 90000 | 45000 | 深沟球轴承 | ![]() |
W 628/7 R-2Z | 7 | 14 | 5 | 0.663 | 0.26 | 0.011 | 100000 | 50000 | 深沟球轴承 | ![]() |
W 607-2RZ | 7 | 19 | 6 | 1.53 | 0.585 | 0.025 | 85000 | 43000 | 深沟球轴承 | ![]() |
Copyright © 2022 上海密纳机电有限公司 版权所有 沪ICP备2021034264号-1 XML地图