邮 箱:652565820@qq.com
手 机:13162052345
电 话:021-61816705
地 址:上海市嘉定区曹安公路1855号A区
轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 动负荷 | 静负荷 | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 | 轴承类型 | 图片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D/W SRI-1634-2ZS | 19.05 | 25.4 | 3.967 | 0.572 | 0.365 | 0.016 | 53000 | 26000 | 深沟球轴承 | ![]() |
RMS 6 | 19.05 | 50.8 | 17.462 | 15.9 | 7.8 | 0.335 | 28000 | 19000 | 深沟球轴承 | ![]() |
D/W R12-2RZ | 19.05 | 41.275 | 11.113 | 8.06 | 5 | 0.212 | 38000 | 19000 | 深沟球轴承 | ![]() |
RLS 6 | 19.05 | 47.625 | 14.288 | 12.7 | 6.55 | 0.28 | 30000 | 20000 | 深沟球轴承 | ![]() |
RLS 6-2RS1 | 19.05 | 47.625 | 14.288 | 12.7 | 6.55 | 0.28 | 32000 | 10000 | 深沟球轴承 | ![]() |
RLS 6-2Z | 19.05 | 47.625 | 14.288 | 12.7 | 6.55 | 0.28 | 30000 | 15000 | 深沟球轴承 | ![]() |
D/W ER1634 | 19.05 | 25.4 | 3.967 | 0.572 | 0.365 | 0.016 | 53000 | 34000 | 深沟球轴承 | ![]() |
D/W R12-2Z | 19.05 | 41.275 | 11.113 | 8.06 | 5 | 0.212 | 38000 | 19000 | 深沟球轴承 | ![]() |
D/W ER1634-2ZS | 19.05 | 25.4 | 3.967 | 0.572 | 0.365 | 0.016 | 53000 | 26000 | 深沟球轴承 | ![]() |
D/W R12 | 19.05 | 41.275 | 7.938 | 6.63 | 4.4 | 0.186 | 38000 | 24000 | 深沟球轴承 | ![]() |
D/W R12-2RS1 | 19.05 | 41.275 | 11.113 | 8.06 | 5 | 0.212 | 11000 | 深沟球轴承 | ![]() | |
WBB1-8713 | 18 | 24 | 4 | 0.806 | 0.63 | 0.029 | 56000 | 36000 | 深沟球轴承 | ![]() |
W 63803-2Z | 17 | 26 | 7 | 1.78 | 1.27 | 0.054 | 56000 | 28000 | 深沟球轴承 | ![]() |
W 61703 R-2ZS | 17 | 23 | 4 | 0.559 | 0.34 | 0.015 | 60000 | 30000 | 深沟球轴承 | ![]() |
6203 ETN9 | 17 | 40 | 12 | 11.4 | 5.4 | 0.228 | 38000 | 24000 | 深沟球轴承 | ![]() |
W 61703-2RS1 | 17 | 23 | 4 | 0.559 | 0.34 | 0.015 | 17000 | 深沟球轴承 | ![]() |
Copyright © 2022 上海密纳机电有限公司 版权所有 沪ICP备2021034264号-1 XML地图