邮 箱:652565820@qq.com
手 机:13162052345
电 话:021-61816705
地 址:上海市嘉定区曹安公路1855号A区
轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 动负荷 | 静负荷 | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 | 轴承类型 | 图片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W 63805-2RS1 | 25 | 37 | 10 | 3.38 | 2.5 | 0.108 | 11000 | 深沟球轴承 | ![]() | |
RMS 7 | 22.225 | 57.15 | 17.462 | 18.6 | 9.3 | 0.39 | 28000 | 18000 | 深沟球轴承 | ![]() |
RLS 7 | 22.225 | 50.8 | 14.288 | 14 | 7.65 | 0.325 | 26000 | 19000 | 深沟球轴承 | ![]() |
RLS 7-2Z | 22.225 | 50.8 | 14.288 | 14 | 7.65 | 0.325 | 26000 | 13000 | 深沟球轴承 | ![]() |
RLS 7-2RS1 | 22.225 | 50.8 | 14.288 | 14 | 7.65 | 0.325 | 9000 | 深沟球轴承 | ![]() | |
62/22-2RS1 | 22 | 50 | 14 | 14 | 7.65 | 0.325 | 9000 | 深沟球轴承 | ![]() | |
63/22 | 22 | 56 | 16 | 18.6 | 9.3 | 0.39 | 28000 | 18000 | 深沟球轴承 | ![]() |
62/22 | 22 | 50 | 14 | 14 | 7.65 | 0.325 | 30000 | 19000 | 深沟球轴承 | ![]() |
6204-2Z | 20 | 47 | 14 | 13.5 | 6.55 | 0.28 | 32000 | 17000 | 深沟球轴承 | ![]() |
W 6004-2RS1/VP311 | 20 | 42 | 12 | 8.06 | 5 | 0.212 | 11000 | 深沟球轴承 | ![]() | |
61904-2RS1 | 20 | 37 | 9 | 6.37 | 3.65 | 0.156 | 12000 | 深沟球轴承 | ![]() | |
61804-2RZ | 20 | 32 | 7 | 4.03 | 2.32 | 0.104 | 45000 | 22000 | 深沟球轴承 | ![]() |
W 61804 R-2Z | 20 | 32 | 7 | 3.97 | 2.6 | 0.11 | 45000 | 22000 | 深沟球轴承 | ![]() |
W 63804-2RS1 | 20 | 32 | 10 | 3.12 | 2.08 | 0.09 | 13000 | 深沟球轴承 | ![]() | |
ICOS-D1B04 TN9 | 20 | 47 | 14 | 13.5 | 6.55 | 0.28 | 9300 | 深沟球轴承 | ![]() | |
W 61804 R | 20 | 32 | 7 | 3.97 | 2.6 | 0.11 | 45000 | 28000 | 深沟球轴承 | ![]() |
Copyright © 2022 上海密纳机电有限公司 版权所有 沪ICP备2021034264号-1 XML地图