邮 箱:652565820@qq.com
手 机:13162052345
电 话:021-61816705
地 址:上海市嘉定区曹安公路1855号A区
轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 动负荷 | 静负荷 | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 | 轴承类型 | 图片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209 NR | 45 | 85 | 19 | 35.2 | 30 | 1.27 | 14000 | 8500 | 深沟球轴承 | ![]() |
W 6009-2RZ | 45 | 75 | 16 | 18.2 | 15 | 0.64 | 20000 | 10000 | 深沟球轴承 | ![]() |
309 NR | 45 | 100 | 25 | 55 | 44 | 1.86 | 13000 | 7500 | 深沟球轴承 | ![]() |
W 6009-2RS1 | 45 | 75 | 16 | 18.2 | 15 | 0.64 | 5600 | 深沟球轴承 | ![]() | |
6009-RS1 | 45 | 75 | 16 | 22.1 | 14.6 | 0.64 | 5600 | 深沟球轴承 | ![]() | |
W 61809 | 45 | 58 | 7 | 4.94 | 5 | 0.212 | 24000 | 14000 | 深沟球轴承 | ![]() |
61909 | 45 | 68 | 12 | 14 | 10.8 | 0.465 | 20000 | 13000 | 深沟球轴承 | ![]() |
6009-Z | 45 | 75 | 16 | 22.1 | 14.6 | 0.64 | 20000 | 12000 | 深沟球轴承 | ![]() |
61809-2RS1 | 45 | 58 | 7 | 6.63 | 6.1 | 0.26 | 6700 | 深沟球轴承 | ![]() | |
6409 | 45 | 120 | 29 | 76.1 | 45 | 1.9 | 13000 | 8500 | 深沟球轴承 | ![]() |
6409 N | 45 | 120 | 29 | 76.1 | 45 | 1.9 | 13000 | 8500 | 深沟球轴承 | ![]() |
W 61709-2RS1 | 45 | 55 | 6 | 1.46 | 1.37 | 0.06 | 6700 | 深沟球轴承 | ![]() | |
W 6009 | 45 | 75 | 16 | 18.2 | 15 | 0.64 | 20000 | 12000 | 深沟球轴承 | ![]() |
4209 ATN9 | 45 | 85 | 23 | 39 | 36 | 1.53 | 12000 | 6700 | 深沟球轴承 | ![]() |
W 61809-2RZ | 45 | 58 | 7 | 4.94 | 5 | 0.212 | 24000 | 12000 | 深沟球轴承 | ![]() |
63009-2RS1 | 45 | 75 | 23 | 20.8 | 14.6 | 0.64 | 5600 | 深沟球轴承 | ![]() |
Copyright © 2022 上海密纳机电有限公司 版权所有 沪ICP备2021034264号-1 XML地图