邮 箱:652565820@qq.com
手 机:13162052345
电 话:021-61816705
地 址:上海市嘉定区曹安公路1855号A区
轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 动负荷 | 静负荷 | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 | 轴承类型 | 图片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61915-2RZ | 75 | 105 | 16 | 24.2 | 22.4 | 0.965 | 13000 | 6300 | 深沟球轴承 | ![]() |
6015-Z | 75 | 115 | 20 | 41.6 | 33.5 | 1.43 | 12000 | 7500 | 深沟球轴承 | ![]() |
6315 N | 75 | 160 | 37 | 119 | 76.5 | 3 | 9000 | 5600 | 深沟球轴承 | ![]() |
6315 M | 75 | 160 | 37 | 119 | 76.5 | 3 | 9000 | 5600 | 深沟球轴承 | ![]() |
6015 | 75 | 115 | 20 | 41.6 | 33.5 | 1.43 | 12000 | 7500 | 深沟球轴承 | ![]() |
215-2Z | 75 | 130 | 25 | 72.1 | 72 | 3 | 9000 | 4300 | 深沟球轴承 | ![]() |
61815 | 75 | 95 | 10 | 12.5 | 10.8 | 0.585 | 14000 | 8500 | 深沟球轴承 | ![]() |
61815-2RZ | 75 | 95 | 10 | 12.5 | 10.8 | 0.585 | 14000 | 7000 | 深沟球轴承 | ![]() |
215-Z | 75 | 130 | 25 | 72.1 | 72 | 3 | 9000 | 5300 | 深沟球轴承 | ![]() |
W 61915 | 75 | 105 | 16 | 21.2 | 22.4 | 0.965 | 13000 | 8000 | 深沟球轴承 | ![]() |
314-2Z | 70 | 150 | 35 | 114 | 102 | 4.15 | 8000 | 4000 | 深沟球轴承 | ![]() |
6314-RS1 | 70 | 150 | 35 | 111 | 68 | 2.75 | 3000 | 深沟球轴承 | ![]() | |
6314-Z | 70 | 150 | 35 | 111 | 68 | 2.75 | 9500 | 6300 | 深沟球轴承 | ![]() |
214-2Z | 70 | 125 | 24 | 66 | 65.5 | 2.75 | 9500 | 4500 | 深沟球轴承 | ![]() |
214-Z | 70 | 125 | 24 | 66 | 65.5 | 2.75 | 9500 | 5600 | 深沟球轴承 | ![]() |
6214 NR | 70 | 125 | 24 | 63.7 | 45 | 1.9 | 11000 | 7000 | 深沟球轴承 | ![]() |
Copyright © 2022 上海密纳机电有限公司 版权所有 沪ICP备2021034264号-1 XML地图