邮 箱:652565820@qq.com
手 机:13162052345
电 话:021-61816705
地 址:上海市嘉定区曹安公路1855号A区
轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 动负荷 | 静负荷 | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 | 轴承类型 | 图片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219-2Z | 95 | 170 | 32 | 121 | 122 | 4.5 | 6700 | 4000 | 深沟球轴承 | ![]() |
6219-RS1 | 95 | 170 | 32 | 114 | 81.5 | 3 | 2400 | 深沟球轴承 | ![]() | |
6319-RS1 | 95 | 200 | 45 | 159 | 118 | 4.15 | 2200 | 深沟球轴承 | ![]() | |
6319 | 95 | 200 | 45 | 159 | 118 | 4.15 | 7000 | 4500 | 深沟球轴承 | ![]() |
61919-2RS1 | 95 | 130 | 18 | 33.8 | 33.5 | 1.34 | 3000 | 深沟球轴承 | ![]() | |
6019-2RS1 | 95 | 145 | 24 | 63.7 | 54 | 2.08 | 2800 | 深沟球轴承 | ![]() | |
6319-2RS1 | 95 | 200 | 45 | 159 | 118 | 4.15 | 2200 | 深沟球轴承 | ![]() | |
6219-2RS1 | 95 | 170 | 32 | 114 | 81.5 | 3 | 2400 | 深沟球轴承 | ![]() | |
6219-2Z | 95 | 170 | 32 | 114 | 81.5 | 3 | 8000 | 4000 | 深沟球轴承 | ![]() |
6019-Z | 95 | 145 | 24 | 63.7 | 54 | 2.08 | 9500 | 6000 | 深沟球轴承 | ![]() |
61919 | 95 | 130 | 18 | 33.8 | 33.5 | 1.34 | 10000 | 6300 | 深沟球轴承 | ![]() |
16019 | 95 | 145 | 16 | 44.9 | 41.5 | 1.63 | 9500 | 6000 | 深沟球轴承 | ![]() |
219 NR | 95 | 170 | 32 | 121 | 122 | 4.5 | 6700 | 4000 | 深沟球轴承 | ![]() |
6019-RS1 | 95 | 145 | 24 | 63.7 | 54 | 2.08 | 2800 | 深沟球轴承 | ![]() | |
219-Z | 95 | 170 | 32 | 121 | 122 | 4.5 | 6700 | 4000 | 深沟球轴承 | ![]() |
6319-2Z | 95 | 200 | 45 | 159 | 118 | 4.15 | 7000 | 3600 | 深沟球轴承 | ![]() |
Copyright © 2022 上海密纳机电有限公司 版权所有 沪ICP备2021034264号-1 XML地图