邮 箱:652565820@qq.com
手 机:13162052345
电 话:021-61816705
地 址:上海市嘉定区曹安公路1855号A区
轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 动负荷 | 静负荷 | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 | 轴承类型 | 图片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBB1-8700-2Z | 1.2 | 4 | 2.5 | 0.062 | 0.016 | 0.001 | 220000 | 110000 | 深沟球轴承 | ![]() |
WBB1-8700 R | 1.2 | 4 | 1.8 | 0.062 | 0.016 | 0.001 | 220000 | 140000 | 深沟球轴承 | ![]() |
WBB1-8700 | 1.2 | 4 | 1.8 | 0.062 | 0.016 | 0.001 | 220000 | 140000 | 深沟球轴承 | ![]() |
D/W R0 R-2Z | 1.191 | 3.967 | 2.38 | 0.062 | 0.016 | 0.001 | 220000 | 110000 | 深沟球轴承 | ![]() |
D/W R0 R | 1.191 | 3.967 | 1.588 | 0.062 | 0.016 | 0.001 | 220000 | 140000 | 深沟球轴承 | ![]() |
D/W R0 | 1.191 | 3.967 | 1.588 | 0.062 | 0.016 | 0.001 | 220000 | 140000 | 深沟球轴承 | ![]() |
D/W RW0 R-2Z | 1.191 | 3.967 | 3.175 | 0.062 | 0.016 | 0.001 | 220000 | 110000 | 深沟球轴承 | ![]() |
D/W R0-2Z | 1.191 | 3.967 | 2.38 | 0.062 | 0.016 | 0.001 | 220000 | 110000 | 深沟球轴承 | ![]() |
D/W R09 R | 1.016 | 3.175 | 1.191 | 0.057 | 0.014 | 0.001 | 240000 | 150000 | 深沟球轴承 | ![]() |
D/W R09 | 1.016 | 3.175 | 1.191 | 0.057 | 0.014 | 0.001 | 240000 | 150000 | 深沟球轴承 | ![]() |
W 638/1 | 1 | 3 | 1.5 | 0.052 | 0.012 | 0.001 | 240000 | 150000 | 深沟球轴承 | ![]() |
W 618/1 R | 1 | 3 | 1 | 0.052 | 0.012 | 0.001 | 240000 | 150000 | 深沟球轴承 | ![]() |
W 618/1 | 1 | 3 | 1 | 0.052 | 0.012 | 0.001 | 240000 | 150000 | 深沟球轴承 | ![]() |
W 619/1 R | 1 | 4 | 1.6 | 0.079 | 0.018 | 0.001 | 220000 | 140000 | 深沟球轴承 | ![]() |
W 619/1 | 1 | 4 | 1.6 | 0.079 | 0.018 | 0.001 | 220000 | 140000 | 深沟球轴承 | ![]() |
W618/0.6 | 0.6 | 2.5 | 1 | 0.034 | 0.007 | 0 | 260000 | 160000 | 深沟球轴承 | ![]() |
Copyright © 2022 上海密纳机电有限公司 版权所有 沪ICP备2021034264号-1 XML地图