邮 箱:652565820@qq.com
手 机:13162052345
电 话:021-61816705
地 址:上海市嘉定区曹安公路1855号A区
轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 动负荷 | 静负荷 | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 | 轴承类型 | 图片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D/W R2 R-2Z | 3.175 | 9.525 | 3.967 | 0.358 | 0.11 | 0.005 | 130000 | 67000 | 深沟球轴承 | ![]() |
D/W R2-2RS1 | 3.175 | 9.525 | 3.967 | 0.364 | 0.114 | 0.005 | 40000 | 深沟球轴承 | ![]() | |
D/W RW2-5 R | 3.175 | 7.938 | 3.571 | 0.319 | 0.09 | 0.004 | 150000 | 95000 | 深沟球轴承 | ![]() |
D/W RW144-2Z | 3.175 | 6.35 | 3.571 | 0.163 | 0.048 | 0.002 | 170000 | 85000 | 深沟球轴承 | ![]() |
D/W R144-2Z | 3.175 | 6.35 | 2.779 | 0.163 | 0.048 | 0.002 | 170000 | 85000 | 深沟球轴承 | ![]() |
D/W RW2-6-2Z | 3.175 | 9.525 | 4.366 | 0.364 | 0.114 | 0.005 | 130000 | 63000 | 深沟球轴承 | ![]() |
D/W R2-2RZ | 3.175 | 9.525 | 3.967 | 0.364 | 0.114 | 0.005 | 130000 | 63000 | 深沟球轴承 | ![]() |
D/W RW144 R | 3.175 | 6.35 | 3.175 | 0.163 | 0.048 | 0.002 | 170000 | 100000 | 深沟球轴承 | ![]() |
D/W R2-5 | 3.175 | 7.938 | 2.779 | 0.319 | 0.09 | 0.004 | 150000 | 95000 | 深沟球轴承 | ![]() |
D/W R2-6 | 3.175 | 9.525 | 2.779 | 0.364 | 0.114 | 0.005 | 130000 | 80000 | 深沟球轴承 | ![]() |
D/W RW2 R-2Z | 3.175 | 9.525 | 4.762 | 0.358 | 0.11 | 0.005 | 130000 | 67000 | 深沟球轴承 | ![]() |
D/W RW2-5 R-2Z | 3.175 | 7.938 | 4.366 | 0.319 | 0.09 | 0.004 | 150000 | 75000 | 深沟球轴承 | ![]() |
D/W R2-5 R | 3.175 | 7.938 | 2.779 | 0.319 | 0.09 | 0.004 | 150000 | 95000 | 深沟球轴承 | ![]() |
D/W R2 R | 3.175 | 9.525 | 3.967 | 0.358 | 0.11 | 0.005 | 130000 | 85000 | 深沟球轴承 | ![]() |
D/W R2A | 3.175 | 12.7 | 4.366 | 0.364 | 0.114 | 0.005 | 130000 | 80000 | 深沟球轴承 | ![]() |
D/W R2-5 R-2Z | 3.175 | 7.938 | 3.571 | 0.319 | 0.09 | 0.004 | 150000 | 75000 | 深沟球轴承 | ![]() |
Copyright © 2022 上海密纳机电有限公司 版权所有 沪ICP备2021034264号-1 XML地图