邮 箱:652565820@qq.com
手 机:13162052345
电 话:021-61816705
地 址:上海市嘉定区曹安公路1855号A区
轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 动负荷 | 静负荷 | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 | 轴承类型 | 图片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W 637-2RZ | 7 | 26 | 9 | 3.97 | 1.96 | 0.083 | 67000 | 32000 | 深沟球轴承 | ![]() |
W 619/7 | 7 | 17 | 5 | 0.923 | 0.365 | 0.016 | 90000 | 56000 | 深沟球轴承 | ![]() |
WBB1-8707 R-2Z | 7 | 13 | 4 | 0.312 | 0.143 | 0.006 | 100000 | 50000 | 深沟球轴承 | ![]() |
D/W R4 R-2RZ | 6.35 | 15.875 | 4.978 | 0.852 | 0.315 | 0.014 | 95000 | 48000 | 深沟球轴承 | ![]() |
D/W R4A-2RZ | 6.35 | 19.05 | 7.142 | 1.53 | 0.585 | 0.025 | 80000 | 40000 | 深沟球轴承 | ![]() |
D/W RW168 R | 6.35 | 9.525 | 3.967 | 0.212 | 0.088 | 0.004 | 120000 | 75000 | 深沟球轴承 | ![]() |
D/W R188 R-2Z | 6.35 | 12.7 | 4.762 | 0.618 | 0.224 | 0.01 | 110000 | 53000 | 深沟球轴承 | ![]() |
D/W R4-2RZ | 6.35 | 15.875 | 4.978 | 0.852 | 0.315 | 0.014 | 95000 | 48000 | 深沟球轴承 | ![]() |
D/W R188 | 6.35 | 12.7 | 3.175 | 0.618 | 0.224 | 0.01 | 110000 | 67000 | 深沟球轴承 | ![]() |
D/W RW168-2ZS | 6.35 | 9.525 | 3.967 | 0.212 | 0.088 | 0.004 | 120000 | 60000 | 深沟球轴承 | ![]() |
D/W R168 | 6.35 | 9.525 | 3.175 | 0.212 | 0.088 | 0.004 | 120000 | 75000 | 深沟球轴承 | ![]() |
D/W R168-2ZS | 6.35 | 9.525 | 3.175 | 0.212 | 0.088 | 0.004 | 120000 | 60000 | 深沟球轴承 | ![]() |
D/W RW4 | 6.35 | 15.875 | 5.77 | 0.852 | 0.315 | 0.014 | 95000 | 60000 | 深沟球轴承 | ![]() |
D/W R4 R-2Z | 6.35 | 15.875 | 4.978 | 0.852 | 0.315 | 0.014 | 95000 | 48000 | 深沟球轴承 | ![]() |
D/W R188 R | 6.35 | 12.7 | 3.175 | 0.618 | 0.224 | 0.01 | 110000 | 67000 | 深沟球轴承 | ![]() |
D/W R4-2Z | 6.35 | 15.875 | 4.978 | 0.852 | 0.315 | 0.014 | 95000 | 48000 | 深沟球轴承 | ![]() |
Copyright © 2022 上海密纳机电有限公司 版权所有 沪ICP备2021034264号-1 XML地图