邮 箱:652565820@qq.com
手 机:13162052345
电 话:021-61816705
地 址:上海市嘉定区曹安公路1855号A区
轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 动负荷 | 静负荷 | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 | 轴承类型 | 图片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W 61900 | 10 | 22 | 6 | 2.34 | 1.25 | 0.054 | 70000 | 45000 | 深沟球轴承 | ![]() |
6000-Z | 10 | 26 | 8 | 4.75 | 1.96 | 0.083 | 67000 | 40000 | 深沟球轴承 | ![]() |
W 63800-2RZ | 10 | 19 | 7 | 1.48 | 0.83 | 0.036 | 80000 | 38000 | 深沟球轴承 | ![]() |
D/W R6 R-2RS1 | 9.525 | 22.225 | 7.142 | 2.47 | 1.12 | 0.048 | 20000 | 深沟球轴承 | ![]() | |
EE 3 TN9 | 9.525 | 22.225 | 5.556 | 3.32 | 1.4 | 0.06 | 60000 | 43000 | 深沟球轴承 | ![]() |
D/W R6 R | 9.525 | 22.225 | 5.558 | 2.47 | 1.12 | 0.048 | 70000 | 45000 | 深沟球轴承 | ![]() |
D/W R6-2RZ | 9.525 | 22.225 | 7.142 | 2.47 | 1.12 | 0.048 | 70000 | 36000 | 深沟球轴承 | ![]() |
D/W SRI-1634 | 9.525 | 15.875 | 3.967 | 0.488 | 0.22 | 0.009 | 85000 | 56000 | 深沟球轴承 | ![]() |
D/W SRI-1038 | 9.525 | 15.875 | 3.967 | 0.488 | 0.22 | 0.009 | 85000 | 56000 | 深沟球轴承 | ![]() |
D/W R6 | 9.525 | 22.225 | 5.558 | 2.47 | 1.12 | 0.048 | 70000 | 45000 | 深沟球轴承 | ![]() |
D/W R6 R-2RZ | 9.525 | 22.225 | 7.142 | 2.47 | 1.12 | 0.048 | 70000 | 36000 | 深沟球轴承 | ![]() |
EEB 3-2Z | 9.525 | 22.225 | 7.144 | 3.32 | 1.4 | 0.06 | 67000 | 34000 | 深沟球轴承 | ![]() |
D/W R6-2RS1 | 9.525 | 22.225 | 7.142 | 2.47 | 1.12 | 0.048 | 20000 | 深沟球轴承 | ![]() | |
D/W R6-2Z | 9.525 | 22.225 | 7.142 | 2.47 | 1.12 | 0.048 | 70000 | 36000 | 深沟球轴承 | ![]() |
D/W R6 R-2Z | 9.525 | 22.225 | 7.142 | 2.47 | 1.12 | 0.048 | 70000 | 36000 | 深沟球轴承 | ![]() |
D/W ER1038-2ZS | 9.525 | 15.875 | 3.967 | 0.488 | 0.22 | 0.009 | 85000 | 43000 | 深沟球轴承 | ![]() |
Copyright © 2022 上海密纳机电有限公司 版权所有 沪ICP备2021034264号-1 XML地图