邮 箱:652565820@qq.com
手 机:13162052345
电 话:021-61816705
地 址:上海市嘉定区曹安公路1855号A区
轴承型号 | 内径 | 外径 | 厚度 | 动负荷 | 静负荷 | 疲劳载荷 | 参考转速 | 极限转速 | 轴承类型 | 图片 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W 6202-2Z | 15 | 35 | 11 | 6.37 | 3.6 | 0.156 | 48000 | 24000 | 深沟球轴承 | ![]() |
W 61702-2RS1 | 15 | 21 | 4 | 0.527 | 0.29 | 0.012 | 19000 | 深沟球轴承 | ![]() | |
D/W R8 R-2RZ | 12.7 | 28.575 | 7.938 | 4.42 | 2.36 | 0.102 | 60000 | 30000 | 深沟球轴承 | ![]() |
D/W SRI-1212 | 12.7 | 19.05 | 3.967 | 0.52 | 0.27 | 0.011 | 75000 | 45000 | 深沟球轴承 | ![]() |
D/W R8-2RZ | 12.7 | 28.575 | 7.938 | 4.42 | 2.36 | 0.102 | 60000 | 30000 | 深沟球轴承 | ![]() |
D/W R8-2Z | 12.7 | 28.575 | 7.938 | 4.42 | 2.36 | 0.102 | 60000 | 30000 | 深沟球轴承 | ![]() |
D/W R8 | 12.7 | 28.575 | 6.35 | 4.42 | 2.36 | 0.102 | 60000 | 36000 | 深沟球轴承 | ![]() |
RLS 4 | 12.7 | 33.338 | 9.525 | 7.28 | 3.1 | 0.132 | 45000 | 32000 | 深沟球轴承 | ![]() |
D/W R6-5-2ZS | 12.7 | 22.225 | 7.142 | 1.11 | 0.53 | 0.022 | 70000 | 36000 | 深沟球轴承 | ![]() |
D/W R8 R-2RS1 | 12.7 | 28.575 | 7.938 | 4.42 | 2.36 | 0.102 | 16000 | 深沟球轴承 | ![]() | |
D/W R8-2RS1 | 12.7 | 28.575 | 7.938 | 4.42 | 2.36 | 0.102 | 16000 | 深沟球轴承 | ![]() | |
D/W R8 R | 12.7 | 28.575 | 6.35 | 4.42 | 2.36 | 0.102 | 60000 | 36000 | 深沟球轴承 | ![]() |
D/W ER1212 | 12.7 | 19.05 | 3.967 | 0.52 | 0.27 | 0.011 | 75000 | 45000 | 深沟球轴承 | ![]() |
D/W SRI-1212-2ZS | 12.7 | 19.05 | 3.967 | 0.52 | 0.27 | 0.011 | 75000 | 36000 | 深沟球轴承 | ![]() |
RLS 4-2RS1 | 12.7 | 33.338 | 9.525 | 7.28 | 3.1 | 0.132 | 15000 | 深沟球轴承 | ![]() | |
RLS 4-2Z | 12.7 | 33.338 | 9.525 | 7.28 | 3.1 | 0.132 | 45000 | 26000 | 深沟球轴承 | ![]() |
Copyright © 2022 上海密纳机电有限公司 版权所有 沪ICP备2021034264号-1 XML地图