您好!欢迎光临上海密纳机电有限公司,我们竭诚为您服务!
24小时销售服务热线13162052345
您的位置:型号查询 > NTN轴承

NTN轴承

推荐产品
联系我们

上海密纳机电有限公司

邮 箱:652565820@qq.com
手 机:13162052345
电 话:021-61816705
地 址:上海市嘉定区曹安公路1855号A区

    轴承型号内径外径厚度动负荷静负荷疲劳载荷参考转速极限转速轴承类型图片
    W 6202-2Z15 35 116.373.6 0.156 48000 24000 深沟球轴承
    W 61702-2RS115 21 40.5270.29 0.012 19000 深沟球轴承
    D/W R8 R-2RZ12.7 28.575 7.9384.422.36 0.102 60000 30000 深沟球轴承
    D/W SRI-121212.7 19.05 3.9670.520.27 0.011 75000 45000 深沟球轴承
    D/W R8-2RZ12.7 28.575 7.9384.422.36 0.102 60000 30000 深沟球轴承
    D/W R8-2Z12.7 28.575 7.9384.422.36 0.102 60000 30000 深沟球轴承
    D/W R812.7 28.575 6.354.422.36 0.102 60000 36000 深沟球轴承
    RLS 412.7 33.338 9.5257.283.1 0.132 45000 32000 深沟球轴承
    D/W R6-5-2ZS12.7 22.225 7.1421.110.53 0.022 70000 36000 深沟球轴承
    D/W R8 R-2RS112.7 28.575 7.9384.422.36 0.102 16000 深沟球轴承
    D/W R8-2RS112.7 28.575 7.9384.422.36 0.102 16000 深沟球轴承
    D/W R8 R12.7 28.575 6.354.422.36 0.102 60000 36000 深沟球轴承
    D/W ER121212.7 19.05 3.9670.520.27 0.011 75000 45000 深沟球轴承
    D/W SRI-1212-2ZS12.7 19.05 3.9670.520.27 0.011 75000 36000 深沟球轴承
    RLS 4-2RS112.7 33.338 9.5257.283.1 0.132 15000 深沟球轴承
    RLS 4-2Z12.7 33.338 9.5257.283.1 0.132 45000 26000 深沟球轴承
13162052345